"Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich" von Hermann Hesse ...Wir leben alle unter dem selben Himmel, aber wir haben nicht alle den selben Horizont. - Konrad Adenauer
   
  Gerhard Mitsch>>>>Unterrichtsbegleitmaterial, Informationen .....
  Leichtathletiknoten
 

Leichtathletik Leistungsnoten

Jahrgangsstufe 5          
LA  Mädchen          
             
Note 50m Weitsprung Hochsprung   Wurf 80g 800m
1  8,7  3,40  1,05    21 3:10
2  9,3  3,04  0,95    19 3:20
3  10,0  2,67  0,85    16 3:50
4  10,7  2,29  0,75    14 4:10
5  11,6  1,90  0,70    10 4:30
6  11,9  1,85  0,65    9 4:40
             
             
Jahrgangsstufe 5          
LA  Jungen            
             
Note 50m Weitsprung Hochsprung   Wurf 80g 1000m
1  8,4  3,55  1,15    36  3:50
2  8,8  3,25  1,05    31  4:05
3  9,9  2,85  0,95    26  4:30
4  10,7  2,50  0,85    20  5:00
5  11,6  2,00  0,75    14  5:25
6  11,9  1,90  0,70    12  5:30
             
             
Jahrgangsstufe 6          
LA  Mädchen          
             
Note 50m Weitsprung Hochsprung   Wurf 80g 800m
1  8,5  3,55  1,10    23  3:08
2  9,1  3,25  1,00    20  3:19
3  9,7  2,90  0,90    17  3:45
4  10,4  2,50  0,80    14  4:09
5  11,2  2,25  0,70    12  4:25
6  11,4  2,00  0,65    10  4:35
             
             
Jahrgangsstufe 6          
LA  Jungen            
             
Note 50m Weitsprung Hochsprung   Wurf 80g 1000m
1  8,2  3,80  1,20    39  3:45
2  8,7  3,45  1,10    34  4:04
3  9,5  3,10  1,00    28  4:29
4  10,2  2,70  0,90    22  4:50
5  11,0  2,30  0,80    15  5:24
6  11,2  2,20  0,75    13  5:29
             
             
Jahrgangsstufe 7          
LA  Mädchen          
             
Note 75m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Wurf 80g 800m
1  12,0  3,80  1,15  25  24  3:07
2  12,7  3,40  1,05  21  21  3:18
3  13,5  3,00  1,00  18  18  3:44
4  14,4  2,55  0,85  14  15  4:06
5  15,4  2,15  0,75  10  12  4:24
6  15,7  2,05  0,70  9  10  4:34
             
             
Jahrgangsstufe 7          
LA  Jungen            
             
Note 75m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Wurf 80g 1000m
1  11,4  4,10  1,25  41  43  3:40
2  12,1  3,70  1,15  35  37  4:00
3  12,8  3,30  1,10  29  31  4:25
4  13,7  2,90  1,00  23  24  4:45
5  14,6  2,50  0,85  16  17  5:20
6  14,9  2,40  0,75  14  15  5:28
             
             
Jahrgangsstufe 8          
LA  Mädchen          
             
Note 75m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Kugel 3kg 800m
1  11,8  4,00  1,20  27  7,20  3:06
2  12,5  3,60  1,10  23  6,30  3:17
3  13,3  3,15  1,05  19  5,40  3:40
4  14,2  2,70  0,95  15  4,50  4:05
5  15,1  2,25  0,85  11  3,50  4:23
6  15,3  2,20  0,75  10  3,40  4:33
             
             
Jahrgangsstufe 8          
LA  Jungen            
             
Note 75m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Kugel 4kg 1000m
1  11,0  4,40  1,35  46  8,60  3:30
2  11,7  4,00  1,25  39  7,60  3:55
3  12,4  3,60  1,15  32  6,50  4:24
4  13,2  3,20  1,05  25  5,35  4:44
5  14,3  2,70  0,95  18  4,10  5:19
6  14,7  2,50  0,90  16  4,00  5:25
             
             
Jahrgangsstufe 9          
LA  Mädchen          
             
Note 100m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Kugel 4kg 800m
1  15,0  4,10  1,25  29  6,50  3:05
2  15,7  3,65  1,15  25  5,70  3:15
3  16,4  3,25  1,05  20  4,90  3:39
4  17,2  2,80  0,95  16  4,00  4:04
5  18,0  2,30  0,85  11  3,10  4:22
6  18,5  2,20  0,80  10  3,00  4:32
             
             
Jahrgangsstufe 9          
LA  Jungen            
             
Note 100m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Kugel 5 kg 1000m
1  13,5  4,70  1,40  51  8,50  3:25
2  14,2  4,25  1,30  43  7,50  3:54
3  15,1  3,80  1,25  36  6,40  4:23
4  16,0  3,30  1,15  28  5,30  4:43
5  16,9  2,85  1,00  20  4,10  5:18
6  17,3  2,80  0,95  18  4,00  5:24
             
             
Jahrgangsstufe 10          
LA  Mädchen          
             
Note 100m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Kugel 4kg 800m
1  14,9  4,20  1,29  31  7,00  3:04
2  15,6  3,75  1,20  26  6,15  3:14
3  16,3  3,30  1,10  22  5,25  3:38
4  17,1  2,85  1,00  17  4,30  4:03
5  17,9  2,40  0,85  12  3,35  4:21
6  18,2  2,35  0,80  11  3,20  4:31
             
             
Jahrgangsstufe 10          
LA  Jungen            
             
Note 100m Weitsprung Hochsprung Wurf 200g Kugel 5kg 1000m
1  13,2  4,90  1,47  55  8,80  3:20
2  13,9  4,45  1,35  47  7,70  3:45
3  14,6  3,95  1,23  39  6,60  4:15
4  15,5  3,45  1,10  30  5,50  4:42
5  16,4  2,95  1,00  22  4,20  5:15
6  16,9  2,90  0,95  20  4,00  5:23
             


 
  Es waren schon 43743 Besucher hier!

Copyright G.Mitsch

 
 
G. Mitsch Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden